Mandanten
37 Mandanten insgesamt
| Nr. | Name | Typ | Status | Betreuer | Leistungen | Fristen | DB (lfd. Jahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10022 | Andreas Schubert | Privatperson | Aktiv | TWTW | ESt | 2 offen | 786,58 €98,3 % |
| 10005 | Auerbach Gastro GmbH | Kapitalgesellschaft | Aktiv | MKMK | FiBuLohnJA+2 | 18 offen | -4.066,33 €-40,5 % |
| 10031 | Birgit Lindner | Privatperson | Aktiv | TWTW | ESt | 2 offen | 328,42 €93,8 % |
| 10011 | Bäckerei Hartmann | Einzelunternehmen | Aktiv | LALA | FiBu QEÜRESt+1 | 13 offen | -3.096,58 €-83,9 % |
| 10027 | Claudia Lindner | Privatperson | Aktiv | TWTW | ESt | 2 offen | 334,08 €83,5 % |
| 10007 | Crimmitschau Textil GmbH | Kapitalgesellschaft | Onboarding | ISIS | FiBuLohnJA+2 | 18 offen | 15.046,08 €87,1 % |
| 10032 | Dirk Lindner | Privatperson | Aktiv | LALA | ESt | 2 offen | 822,00 €96,7 % |
| 10019 | Dr. Berger & Dr. Weiß Zahnärzte PartG | Personengesellschaft | Aktiv | ISIS | FiBuJAGewSt | 10 offen | 6.752,42 €82,6 % |
| 10013 | Fliesenleger Voigt | Einzelunternehmen | Aktiv | TWTW | FiBuEÜRESt+1 | 17 offen | -397,25 €-7,3 % |
| 10016 | Fotostudio Lindner | Einzelunternehmen | Onboarding | MKMK | FiBu QEÜRESt+1 | 13 offen | 4.032,58 €85,8 % |
| 10028 | Frank Lindner | Privatperson | Aktiv | LALA | ESt | 2 offen | 403,75 €89,7 % |
| 10012 | Friseur Sabine Klein | Einzelunternehmen | Aktiv | TWTW | FiBu QEÜRESt+1 | 13 offen | 5.134,67 €84,6 % |
| 10008 | Glauchau Metall GmbH | Kapitalgesellschaft | Aktiv | ISIS | FiBuLohnJA+2 | 19 offen | -1.597,92 €-15,3 % |
| 10014 | Gärtnerei Brendel | Einzelunternehmen | Aktiv | TWTW | FiBu QEÜRESt+1 | 13 offen | 3.854,83 €77,3 % |
| 10033 | Heike Neumann | Privatperson | Aktiv | TWTW | ESt | 2 offen | 550,00 €100 % |
| 10018 | Heizung-Sanitär Köhler e.K. | Einzelunternehmen | Aktiv | TWTW | FiBuEÜRESt+1 | 17 offen | 6.175,75 €86,6 % |
| 10030 | Jörg Lindner | Privatperson | Aktiv | LALA | ESt | 2 offen | 855,00 €95 % |
| 10015 | Kfz-Werkstatt Richter | Einzelunternehmen | Aktiv | TWTW | FiBu QEÜRESt+1 | 13 offen | 2.480,25 €60,6 % |
| 10001 | Lehmann Bau GmbH | Kapitalgesellschaft | Aktiv | ISIS | FiBuLohnJA+2 | 18 offen | 9.788,83 €78,9 % |
| 10037 | Markus Pfeiffer | Privatperson | Onboarding | TWTW | ESt | 2 offen | 850,00 €100 % |
| 10009 | Meerane Kunststoff GmbH | Kapitalgesellschaft | Aktiv | MKMK | FiBuLohnJA+2 | 19 offen | 13.741,17 €87,4 % |
| 10024 | Michael Vogel | Privatperson | Aktiv | MKMK | ESt | 2 offen | 350,00 €100 % |
| 10003 | Müller Elektrotechnik GmbH | Kapitalgesellschaft | Aktiv | MKMK | FiBuLohnJA+2 | 18 offen | 16.086,92 €88,7 % |
| 10036 | Neugründung Sander UG (i.G.) | Kapitalgesellschaft | Interessent | ISIS | — | keine | 0,00 €— |
| 10023 | Petra Richter | Privatperson | Aktiv | LALA | ESt | 2 offen | 700,00 €100 % |
| 10021 | Planungsbüro Krause & Partner GbR | Personengesellschaft | Aktiv | ISIS | FiBuJAGewSt | 4 überfällig | 9.430,00 €85,9 % |
| 10034 | Ralf Lindner | Privatperson | Aktiv | LALA | ESt | 2 offen | 434,17 €86,8 % |
| 10035 | SV Eintracht Crimmitschau e.V. | Verein | Aktiv | LALA | FiBu QJA | 1 überfällig | 1.800,08 €86,1 % |
| 10025 | Sabine Schubert | Privatperson | Aktiv | MKMK | ESt | 2 offen | 700,00 €100 % |
| 10020 | Stadtapotheke Müller OHG | Personengesellschaft | Aktiv | ISIS | FiBuJAGewSt | 11 offen | -3.441,92 €-85 % |
| 10026 | Thomas Bauer | Privatperson | Aktiv | MKMK | ESt | 2 offen | 589,83 €90,7 % |
| 10017 | Tischlerei Scholz | Einzelunternehmen | Aktiv | MKMK | FiBuEÜRESt | 11 offen | -2.393,75 €-62 % |
| 10029 | Ute Vogel | Privatperson | Aktiv | TWTW | ESt | 2 offen | 731,33 €97,5 % |
| 10006 | Vogtland IT GmbH | Kapitalgesellschaft | Aktiv | ISIS | FiBuLohnJA+2 | 18 offen | 11.516,83 €85,8 % |
| 10010 | Werdau Handel GmbH | Kapitalgesellschaft | Ruhend | ISIS | — | keine | 3.667,50 €100 % |
| 10002 | Westsachsen Logistik GmbH | Kapitalgesellschaft | Aktiv | ISIS | FiBuLohnJA+2 | 18 offen | 14.816,25 €88,5 % |
| 10004 | Zwickauer Maschinenbau GmbH | Kapitalgesellschaft | Aktiv | ISIS | FiBuLohnJA+2 | 18 offen | 17.141,67 €88,5 % |
Andreas Schubert
10022 · Privatperson
Auerbach Gastro GmbH
10005 · Kapitalgesellschaft
Birgit Lindner
10031 · Privatperson
Bäckerei Hartmann
10011 · Einzelunternehmen
Claudia Lindner
10027 · Privatperson
Crimmitschau Textil GmbH
10007 · Kapitalgesellschaft
Dirk Lindner
10032 · Privatperson
Dr. Berger & Dr. Weiß Zahnärzte PartG
10019 · Personengesellschaft
Fliesenleger Voigt
10013 · Einzelunternehmen
Fotostudio Lindner
10016 · Einzelunternehmen
Frank Lindner
10028 · Privatperson
Friseur Sabine Klein
10012 · Einzelunternehmen
Glauchau Metall GmbH
10008 · Kapitalgesellschaft
Gärtnerei Brendel
10014 · Einzelunternehmen
Heike Neumann
10033 · Privatperson
Heizung-Sanitär Köhler e.K.
10018 · Einzelunternehmen
Jörg Lindner
10030 · Privatperson
Kfz-Werkstatt Richter
10015 · Einzelunternehmen
Lehmann Bau GmbH
10001 · Kapitalgesellschaft
Markus Pfeiffer
10037 · Privatperson
Meerane Kunststoff GmbH
10009 · Kapitalgesellschaft
Michael Vogel
10024 · Privatperson
Müller Elektrotechnik GmbH
10003 · Kapitalgesellschaft
Neugründung Sander UG (i.G.)
10036 · Kapitalgesellschaft
Petra Richter
10023 · Privatperson
Planungsbüro Krause & Partner GbR
10021 · Personengesellschaft
Ralf Lindner
10034 · Privatperson
SV Eintracht Crimmitschau e.V.
10035 · Verein
Sabine Schubert
10025 · Privatperson
Stadtapotheke Müller OHG
10020 · Personengesellschaft
Thomas Bauer
10026 · Privatperson
Tischlerei Scholz
10017 · Einzelunternehmen
Ute Vogel
10029 · Privatperson
Vogtland IT GmbH
10006 · Kapitalgesellschaft
Werdau Handel GmbH
10010 · Kapitalgesellschaft
Westsachsen Logistik GmbH
10002 · Kapitalgesellschaft
Zwickauer Maschinenbau GmbH
10004 · Kapitalgesellschaft